Source data: California 2020 Census - California_CA.csv file from https://www.kaggle.com/zusmani/us-census-2020/version/3?select=California_CA.csv
File size: 721 MB
669171 x 401 columns
%pip install -U seaborn
%pip install geopandas
%pip install folium
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
%matplotlib inline
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
import databricks.koalas as ks
from pyspark.sql.functions import regexp_replace, regexp_extract, col
df_pd = pd.read_csv("/dbfs/FileStore/tables/tables/skum_test/ca_2020_census/California_CA.csv", header='infer')
df_pd.head()
FILEID | STUSAB | SUMLEV | GEOVAR | GEOCOMP | CHARITER | CIFSN_x | LOGRECNO | GEOID | GEOCODE | REGION | DIVISION | STATE | STATENS | COUNTY | COUNTYCC | COUNTYNS | COUSUB | COUSUBCC | COUSUBNS | SUBMCD | SUBMCDCC | SUBMCDNS | ESTATE | ESTATECC | ESTATENS | CONCIT | CONCITCC | CONCITNS | PLACE | PLACECC | PLACENS | TRACT | BLKGRP | BLOCK | AIANHH | AIHHTLI | AIANHHFP | AIANHHCC | AIANHHNS | ... | P0040048 | P0040049 | P0040050 | P0040051 | P0040052 | P0040053 | P0040054 | P0040055 | P0040056 | P0040057 | P0040058 | P0040059 | P0040060 | P0040061 | P0040062 | P0040063 | P0040064 | P0040065 | P0040066 | P0040067 | P0040068 | P0040069 | P0040070 | P0040071 | P0040072 | P0040073 | H0010001 | H0010002 | H0010003 | CIFSN_y.1 | P0050001 | P0050002 | P0050003 | P0050004 | P0050005 | P0050006 | P0050007 | P0050008 | P0050009 | P0050010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PLST | CA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0500000US06001 | 6001 | 4 | 9 | 6 | 1779778 | 1.0 | H1 | 1675839.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 39 | 472 | 179 | 22 | 92 | 41 | 43 | 2 | 59 | 5 | 0 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 63 | 28 | 21 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 621958 | 591636 | 30322 | 3 | 53833 | 10130 | 3406 | 397 | 6218 | 109 | 43703 | 17463 | 421 | 25819 |
1 | PLST | CA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0500000US06003 | 6003 | 4 | 9 | 6 | 1779778 | 3.0 | H1 | 1675840.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 530 | 1010 | 3 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
2 | PLST | CA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0500000US06005 | 6005 | 4 | 9 | 6 | 1779778 | 5.0 | H1 | 1675841.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18805 | 15678 | 3127 | 3 | 4311 | 4098 | 4045 | 2 | 51 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 |
3 | PLST | CA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0500000US06007 | 6007 | 4 | 9 | 6 | 1779778 | 7.0 | H1 | 1675842.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 3 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90133 | 83268 | 6865 | 3 | 4941 | 1449 | 496 | 31 | 902 | 20 | 3492 | 2234 | 0 | 1258 |
4 | PLST | CA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0500000US06009 | 6009 | 4 | 9 | 6 | 1779778 | 9.0 | H1 | 1675885.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27422 | 18758 | 8664 | 3 | 461 | 311 | 170 | 40 | 101 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
5 rows × 401 columns
df_sp=spark.read.format("csv").option("header","true").load("/FileStore/tables/tables/skum_test/ca_2020_census/California_CA.csv")
#df_sp.head()
#df_sp.dtypes
census_df_sp = spark.read.option("inferSchema", True).option("header", True).csv("/FileStore/tables/tables/skum_test/ca_2020_census/California_CA.csv")
#display(census_df_sp)
#display(census_df.summary())
census_df_sp.count()
len(census_df_sp.columns)
import databricks.koalas as ks
census_ks = census_df_sp.to_koalas()
census_ks.head()
FILEID | STUSAB | SUMLEV | GEOVAR | GEOCOMP | CHARITER | CIFSN_x6 | LOGRECNO | GEOID | GEOCODE | REGION | DIVISION | STATE | STATENS | COUNTY | COUNTYCC | COUNTYNS | COUSUB | COUSUBCC | COUSUBNS | SUBMCD | SUBMCDCC | SUBMCDNS | ESTATE | ESTATECC | ESTATENS | CONCIT | CONCITCC | CONCITNS | PLACE | PLACECC | PLACENS | TRACT | BLKGRP | BLOCK | AIANHH | AIHHTLI | AIANHHFP | AIANHHCC | AIANHHNS | AITS | AITSFP | AITSCC | AITSNS | TTRACT | TBLKGRP | ANRC | ANRCCC | ANRCNS | CBSA | MEMI | CSA | METDIV | NECTA | NMEMI | CNECTA | NECTADIV | CBSAPCI | NECTAPCI | UA | UATYPE | UR | CD116 | CD118 | CD119 | CD120 | CD121 | SLDU18 | SLDU22 | SLDU24 | SLDU26 | SLDU28 | SLDL18 | SLDL22 | SLDL24 | SLDL26 | SLDL28 | VTD | VTDI | ZCTA | SDELM | SDSEC | SDUNI | PUMA | AREALAND | AREAWATR | BASENAME | NAME | FUNCSTAT | GCUNI | POP100 | HU100 | INTPTLAT | INTPTLON | LSADC | PARTFLAG | UGA | CIFSN_y97 | P0010001 | P0010002 | P0010003 | P0010004 | P0010005 | P0010006 | P0010007 | P0010008 | P0010009 | P0010010 | P0010011 | P0010012 | P0010013 | P0010014 | P0010015 | P0010016 | P0010017 | P0010018 | P0010019 | P0010020 | P0010021 | P0010022 | P0010023 | P0010024 | P0010025 | P0010026 | P0010027 | P0010028 | P0010029 | P0010030 | P0010031 | P0010032 | P0010033 | P0010034 | P0010035 | P0010036 | P0010037 | P0010038 | P0010039 | P0010040 | P0010041 | P0010042 | P0010043 | P0010044 | P0010045 | P0010046 | P0010047 | P0010048 | P0010049 | P0010050 | P0010051 | P0010052 | P0010053 | P0010054 | P0010055 | P0010056 | P0010057 | P0010058 | P0010059 | P0010060 | P0010061 | P0010062 | P0010063 | P0010064 | P0010065 | P0010066 | P0010067 | P0010068 | P0010069 | P0010070 | P0010071 | P0020001 | P0020002 | P0020003 | P0020004 | P0020005 | P0020006 | P0020007 | P0020008 | P0020009 | P0020010 | P0020011 | P0020012 | P0020013 | P0020014 | P0020015 | P0020016 | P0020017 | P0020018 | P0020019 | P0020020 | P0020021 | P0020022 | P0020023 | P0020024 | P0020025 | P0020026 | P0020027 | P0020028 | P0020029 | P0020030 | P0020031 | P0020032 | P0020033 | P0020034 | P0020035 | P0020036 | P0020037 | P0020038 | P0020039 | P0020040 | P0020041 | P0020042 | P0020043 | P0020044 | P0020045 | P0020046 | P0020047 | P0020048 | P0020049 | P0020050 | P0020051 | P0020052 | P0020053 | P0020054 | P0020055 | P0020056 | P0020057 | P0020058 | P0020059 | P0020060 | P0020061 | P0020062 | P0020063 | P0020064 | P0020065 | P0020066 | P0020067 | P0020068 | P0020069 | P0020070 | P0020071 | P0020072 | P0020073 | CIFSN_x242 | P0030001 | P0030002 | P0030003 | P0030004 | P0030005 | P0030006 | P0030007 | P0030008 | P0030009 | P0030010 | P0030011 | P0030012 | P0030013 | P0030014 | P0030015 | P0030016 | P0030017 | P0030018 | P0030019 | P0030020 | P0030021 | P0030022 | P0030023 | P0030024 | P0030025 | P0030026 | P0030027 | P0030028 | P0030029 | P0030030 | P0030031 | P0030032 | P0030033 | P0030034 | P0030035 | P0030036 | P0030037 | P0030038 | P0030039 | P0030040 | P0030041 | P0030042 | P0030043 | P0030044 | P0030045 | P0030046 | P0030047 | P0030048 | P0030049 | P0030050 | P0030051 | P0030052 | P0030053 | P0030054 | P0030055 | P0030056 | P0030057 | P0030058 | P0030059 | P0030060 | P0030061 | P0030062 | P0030063 | P0030064 | P0030065 | P0030066 | P0030067 | P0030068 | P0030069 | P0030070 | P0030071 | P0040001 | P0040002 | P0040003 | P0040004 | P0040005 | P0040006 | P0040007 | P0040008 | P0040009 | P0040010 | P0040011 | P0040012 | P0040013 | P0040014 | P0040015 | P0040016 | P0040017 | P0040018 | P0040019 | P0040020 | P0040021 | P0040022 | P0040023 | P0040024 | P0040025 | P0040026 | P0040027 | P0040028 | P0040029 | P0040030 | P0040031 | P0040032 | P0040033 | P0040034 | P0040035 | P0040036 | P0040037 | P0040038 | P0040039 | P0040040 | P0040041 | P0040042 | P0040043 | P0040044 | P0040045 | P0040046 | P0040047 | P0040048 | P0040049 | P0040050 | P0040051 | P0040052 | P0040053 | P0040054 | P0040055 | P0040056 | P0040057 | P0040058 | P0040059 | P0040060 | P0040061 | P0040062 | P0040063 | P0040064 | P0040065 | P0040066 | P0040067 | P0040068 | P0040069 | P0040070 | P0040071 | P0040072 | P0040073 | H0010001 | H0010002 | H0010003 | CIFSN_y390 | P0050001 | P0050002 | P0050003 | P0050004 | P0050005 | P0050006 | P0050007 | P0050008 | P0050009 | P0050010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PLST | CA | 50 | 00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0500000US06001 | 06001 | 4 | 9 | 6 | 1779778 | 1.0 | H1 | 1675839.0 | NaN | None | NaN | None | None | None | None | None | None | NaN | NaN | NaN | NaN | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None | NaN | None | NaN | NaN | NaN | None | NaN | None | None | NaN | NaN | NaN | 41860.0 | 1.0 | 488.0 | 36084.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | None | None | None | None | NaN | None | None | None | None | NaN | None | None | None | None | NaN | None | None | None | None | None | None | None | NaN | NaN | NaN | None | 1910017353 | 216902808 | Alameda | Alameda County | A | None | 1682353 | 621958 | 37.647139 | -121.912488 | 06 | None | NaN | 1 | 1682353 | 1491537 | 523836 | 164879 | 19659 | 545261 | 14123 | 223779 | 190816 | 171703 | 13579 | 10768 | 39888 | 2293 | 81119 | 2682 | 4125 | 640 | 4182 | 707 | 151 | 3685 | 3684 | 3285 | 915 | 16711 | 2460 | 1652 | 154 | 1551 | 1066 | 137 | 4502 | 1704 | 2121 | 206 | 176 | 34 | 231 | 205 | 194 | 30 | 64 | 77 | 20 | 127 | 2112 | 404 | 49 | 819 | 110 | 159 | 22 | 124 | 257 | 21 | 105 | 25 | 8 | 0 | 6 | 3 | 262 | 95 | 129 | 14 | 12 | 12 | 0 | 28 | 28 | 1682353 | 393749 | 1288604 | 1200067 | 472277 | 159499 | 4131 | 540511 | 13209 | 10440 | 88537 | 80792 | 11936 | 7033 | 37058 | 1921 | 9261 | 2221 | 3799 | 566 | 1376 | 452 | 92 | 59 | 3343 | 1125 | 550 | 6898 | 1803 | 1394 | 116 | 417 | 710 | 92 | 67 | 1444 | 315 | 15 | 105 | 17 | 71 | 157 | 72 | 13 | 25 | 7 | 3 | 55 | 750 | 300 | 27 | 120 | 99 | 71 | 2 | 78 | 5 | 0 | 27 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 92 | 48 | 23 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1338388 | 1208791 | 448581 | 134525 | 14919 | 434901 | 10921 | 164944 | 129597 | 117917 | 8444 | 8557 | 21834 | 1557 | 61432 | 2112 | 2214 | 361 | 2852 | 426 | 119 | 2807 | 2882 | 1654 | 666 | 10250 | 1748 | 665 | 75 | 860 | 585 | 87 | 3459 | 1075 | 930 | 108 | 100 | 20 | 172 | 100 | 97 | 4 | 40 | 40 | 9 | 76 | 1246 | 229 | 28 | 585 | 41 | 81 | 5 | 75 | 105 | 12 | 46 | 25 | 7 | 0 | 4 | 3 | 159 | 51 | 85 | 7 | 7 | 9 | 0 | 25 | 25 | 1338388 | 286178 | 1052210 | 994680 | 410177 | 131210 | 3319 | 431949 | 10355 | 7670 | 57530 | 52710 | 7762 | 5969 | 20670 | 1375 | 7303 | 1834 | 2101 | 332 | 1126 | 276 | 83 | 49 | 2660 | 709 | 461 | 4280 | 1369 | 575 | 64 | 279 | 415 | 60 | 58 | 942 | 179 | 4 | 66 | 8 | 63 | 84 | 43 | 1 | 24 | 7 | 0 | 39 | 472 | 179 | 22 | 92 | 41 | 43 | 2 | 59 | 5 | 0 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 63 | 28 | 21 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 621958 | 591636 | 30322 | 3 | 53833 | 10130 | 3406 | 397 | 6218 | 109 | 43703 | 17463 | 421 | 25819 |
1 | PLST | CA | 50 | 00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0500000US06003 | 06003 | 4 | 9 | 6 | 1779778 | 3.0 | H1 | 1675840.0 | NaN | None | NaN | None | None | None | None | None | None | NaN | NaN | NaN | NaN | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None | NaN | None | NaN | NaN | NaN | None | NaN | None | None | NaN | NaN | NaN | 99999.0 | 9.0 | 999.0 | 99999.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | None | None | None | None | NaN | None | None | None | None | NaN | None | None | None | None | NaN | None | None | None | None | None | None | None | NaN | NaN | NaN | None | 1912292607 | 12557304 | Alpine | Alpine County | A | None | 1204 | 1540 | 38.621783 | -119.798352 | 06 | None | NaN | 1 | 1204 | 1085 | 814 | 10 | 236 | 12 | 0 | 13 | 119 | 89 | 5 | 10 | 6 | 1 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 84 | 1120 | 1044 | 801 | 10 | 214 | 12 | 0 | 7 | 76 | 56 | 5 | 10 | 4 | 1 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1009 | 941 | 736 | 9 | 174 | 11 | 0 | 11 | 68 | 54 | 5 | 1 | 2 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 62 | 947 | 915 | 726 | 9 | 162 | 11 | 0 | 7 | 32 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 530 | 1010 | 3 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
2 | PLST | CA | 50 | 00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0500000US06005 | 06005 | 4 | 9 | 6 | 1779778 | 5.0 | H1 | 1675841.0 | NaN | None | NaN | None | None | None | None | None | None | NaN | NaN | NaN | NaN | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None | NaN | None | NaN | NaN | NaN | None | NaN | None | None | NaN | NaN | NaN | 99999.0 | 9.0 | 999.0 | 99999.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | None | None | None | None | NaN | None | None | None | None | NaN | None | None | None | None | NaN | None | None | None | None | None | None | None | NaN | NaN | NaN | None | 1539965777 | 29438413 | Amador | Amador County | A | None | 40474 | 18805 | 38.443549 | -120.653858 | 06 | None | NaN | 1 | 40474 | 36596 | 31104 | 1236 | 757 | 582 | 82 | 2835 | 3878 | 3591 | 163 | 1123 | 307 | 59 | 1804 | 20 | 5 | 0 | 6 | 18 | 2 | 15 | 59 | 6 | 4 | 261 | 28 | 7 | 4 | 12 | 34 | 11 | 87 | 26 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40474 | 6014 | 34460 | 32393 | 29725 | 1215 | 577 | 554 | 73 | 249 | 2067 | 1948 | 139 | 977 | 263 | 52 | 417 | 13 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 59 | 1 | 0 | 107 | 24 | 4 | 0 | 6 | 31 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34042 | 31277 | 26465 | 1193 | 578 | 498 | 60 | 2483 | 2765 | 2617 | 99 | 831 | 185 | 42 | 1353 | 9 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 15 | 59 | 6 | 0 | 133 | 13 | 1 | 0 | 6 | 15 | 7 | 56 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34042 | 4550 | 29492 | 27953 | 25572 | 1184 | 450 | 478 | 53 | 216 | 1539 | 1471 | 87 | 755 | 160 | 40 | 343 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 59 | 1 | 0 | 59 | 13 | 1 | 0 | 6 | 12 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18805 | 15678 | 3127 | 3 | 4311 | 4098 | 4045 | 2 | 51 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 |
3 | PLST | CA | 50 | 00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0500000US06007 | 06007 | 4 | 9 | 6 | 1779778 | 7.0 | H1 | 1675842.0 | NaN | None | NaN | None | None | None | None | None | None | NaN | NaN | NaN | NaN | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | None | NaN | None | NaN | NaN | NaN | None | NaN | None | None | NaN | NaN | NaN | 17020.0 | 1.0 | 999.0 | 99999.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | None | None | None | None | NaN | None | None | None | None | NaN | None | None | None | None | NaN | None | None | None | None | None | None | None | NaN | NaN | NaN | None | 4238488698 | 105260548 | Butte | Butte County | A | None | 211632 | 90133 | 39.665336 | -121.603209 | 06 | None | NaN | 1 | 211632 | 186947 | 149557 | 3644 | 4492 | 10533 | 573 | 18148 | 24685 | 22849 | 1764 | 6709 | 2396 | 388 | 10402 | 177 | 93 | 24 | 157 | 69 | 22 | 374 | 172 | 84 | 18 | 1652 | 345 | 97 | 16 | 124 | 162 | 61 | 480 | 182 | 87 | 21 | 16 | 1 | 21 | 4 | 7 | 0 | 5 | 16 | 1 | 6 | 156 | 30 | 7 | 41 | 1 | 6 | 7 | 29 | 23 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211632 | 40112 | 171520 | 158046 | 139651 | 3320 | 3050 | 10333 | 508 | 1184 | 13474 | 12581 | 1537 | 5837 | 2174 | 348 | 2129 | 127 | 80 | 22 | 55 | 50 | 21 | 21 | 154 | 25 | 1 | 824 | 263 | 87 | 16 | 37 | 122 | 45 | 31 | 170 | 15 | 2 | 6 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 55 | 23 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168339 | 151623 | 123122 | 2773 | 3324 | 7963 | 464 | 13977 | 16716 | 15688 | 852 | 4862 | 1444 | 259 | 7450 | 105 | 56 | 13 | 112 | 41 | 19 | 270 | 132 | 65 | 8 | 921 | 181 | 50 | 1 | 59 | 56 | 26 | 325 | 107 | 50 | 18 | 5 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 86 | 7 | 6 | 19 | 1 | 6 | 7 | 20 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168339 | 28425 | 139914 | 130683 | 116628 | 2606 | 2317 | 7828 | 416 | 888 | 9231 | 8761 | 776 | 4390 | 1334 | 234 | 1637 | 79 | 50 | 11 | 39 | 31 | 18 | 18 | 120 | 23 | 1 | 443 | 144 | 44 | 1 | 24 | 49 | 26 | 25 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90133 | 83268 | 6865 | 3 | 4941 | 1449 | 496 | 31 | 902 | 20 | 3492 | 2234 | 0 | 1258 |
